型号 功能 | QV194E-2SY | QV194E-9SY | QV194E-3SY | QV194E-ASY |
三相电流 | ● | ● | ● | ● |
三相相电压 | ● | ● | ● | ● |
三相线电压 | ● | ● | ● | ● |
三相有功功率 | ● | ● | ● | ● |
总有功功率 | ● | ● | ● | ● |
三相无功功率 | ● | ● | ● | ● |
总无功功率 | ● | ● | ● | ● |
三相视在功率 | ● | ● | ● | ● |
总视在功率 | ● | ● | ● | ● |
三相功率因数 | ● | ● | ● | ● |
三相频率 | ● | ● | ● | ● |
正反向有功电能 | ● | ● | ● | ● |
正反向无功电能 | ● | ● | ● | ● |
电能脉冲输出 | 两路(有功、无功) | |||
显示方式 | 中文LCD液品显示 | |||
通讯 | RS485通讯/MODBUS-RTU协议 | |||
开入╱开出(K) | 2D12DO或4D14Do(选配) | 2DI/2Do(选配) | ||
模拟量(M) | 1-4路(选配) | 1路(选配) | ||
面板尺寸 | 120x120 | 96x96 | 80x80 | 72x72 |
开孔尺寸 | 111x111 | 91x91 | 76x76 | 68x68 |
工作电源 | 标配AC220V可选配开关电源AC/DC 80-265V |
注:“●”表示标配;“○”表示选配。
关注微信公众号