型号 功能 | QV194E-9HY | QV194E-2HY |
显示方式 | LCD液晶显示 | |
三相电流谐波总含量 | ● | ● |
三相电压谐波总含量 | ● | ● |
2-31次电流谐波含量 | ● | ● |
2-31次电压谐波含量 | ● | ● |
三相电流(需量) | ● | ● |
三相相电压(需量) | ● | ● |
三相线电压 | ● | ● |
三相有功功率(需量) | ● | ● |
三相无功功率(需量) | ● | ● |
正反向有功电能 | ● | ● |
正反向无功电能 | ● | ● |
三相功率因素 | ● | ● |
三相视在功率 | ● | ● |
三相频率 | ● | ● |
多费率计量(尖、峰、平、谷)四种 费率,8个时段2个时区(F) | o | o |
通讯 | RS485通讯/MODBUS-RTU协议 | |
电能脉冲输出 | 两路(有功、无功) | |
开入DI/开出DO(K) | 2D12DO或4DI4D0(选配) | |
横拟量4-20mA输出(M) | 1-4路(选配) | |
事件记录(T | 选配 | |
面板尺寸 | 96x96 | 120x120 |
开孔尺寸 | 91x91 | 111x111 |
工作电源 | 标配.AC220V可选配开关电源AC/DC80-265V |
注:“●”表示标配;“○”表示选配。
关注微信公众号