型号 功能 | QV194E-2S1 | QV194E-9S1 | QV194E-3S1 | QV194E-AS1 |
电流 | ● | ● | ● | ● |
电压 | ● | ● | ● | ● |
有功功率 | ● | ● | ● | ● |
无功功率 | ● | ● | ● | ● |
视在功率 | ● | ● | ● | ● |
功率因数 | ● | ● | ● | ● |
频率 | ● | ● | ● | ● |
正反向有功电能 | ● | ● | ● | ● |
正反向无功电能 | ● | ● | ● | ● |
电能脉冲输出 | 两路(有功、无功) | |||
显示方式 | 一体式LED数码显示 | |||
通讯 | RS485通讯/MODBUS-RTU协议 | |||
面板尺寸 | 120x120 | 96x96 | 80x80 | 72x72 |
开孔尺寸 | 111x111 | 91x91 | 76x76 | 68x68 |
工作电源 | 标配AC220V可选配开关电源AC/DC80-265V |
注:“●”表示标配;“○”表示选配。
关注微信公众号