额定工作电压 | AC220V DC220V DC110V DC48v | |
操作回路电源 | AC220V DC220VDC110V DC48V | |
额定技术数据 | 交流电流 | 5A或1A(订货注明) |
交流电压 | 400V或100V(订货注明) | |
频率 | 50Hz | |
功率消耗 | 工作电源 | 正常工作时,不大于5W;保护动作时,不大于10w |
交流电流回路 | <1VA/相(IN=5A);<0.5VA/相(IN=1A) | |
交流电压回路 | <0.5VA/相 | |
保护部分精度 | 定值精度 | ≤±5% |
时间精度 | +1%整定时间+60ms | |
整租动作时间 | ≤60ms | |
频率精度 | ≤0.01Hz | |
测控部分精度 | 交流量精度 | ≤±0.2% |
有功无功 | ≤±0.5% | |
开关量输入 | 输入类型 | 无源 |
开出接点容量 | 出口继电器 | 触点额定载流容量:250Vac/220vdc,5A;输出类型;无源(空接点) |
信号继电器 | 触点额定栽流容量:250Vac/220Vdc,5A;输出类型;无源(空接点) | |
通信接口 | 电气特性 | RS485 |
通信协议 | MODBUS |
保护类型 装置型号 | 综合保护 QV-801H | 综合保护 QV-801S | 进线备自投保护 QV-805H |
三段相间过流保护 | ● | ● | |
低压闭锁过流 | ● | ● | |
复合电压闭锁过流 | ● | ● | |
方向过流 | ● | ● | |
过负荷保护 | ● | ● | |
自动重合闸保护 | ● | ● | |
线路加速保护 | ● | ● | |
充电保护 | ● | ● | |
两段负序过流保护 | ● | ● | |
零序电流保护 | ● | ● | |
合成零序电流保护 | ● | ● | |
零序电压保护 | ● | ● | |
过电压保护 | ● | ● | |
低电压保护 | ● | ● | |
重瓦斯保护 | ● | ● | |
轻瓦斯保护 | ● | ● | |
超高温保护 | ● | ● | |
高温保护 | ● | ● | |
分位指示 | ● | ● | ● |
合位指示 | ● | ● | ● |
CT断线告警 | ● | ● | ● |
PT断线告警 | ● | ● | ● |
开关量踣数 | 10 | 10 | 10 |
断路器异常监视 | ● | ● | ● |
遥测 | ● | ● | ● |
遥控 | ● | ||
进线备自投 | ● | ||
备自投自复 | ● | ||
安装方式 | 横屏 | 竖屏 | 横屏 |
注:“●”表示标配;“○”表示选配。
关注微信公众号