保护功能 | DC220V DC110V DC48v | |
操作回路电源 | DC220V DC110V DC48V | |
额定技术数据 | 交流电流 | 5A或1A(订货注明) |
交流电压 | 400V或100V(订货注明) | |
频率 | 50Hz | |
功率消耗 | 工作电源 | 正常工作时,不大于SW;保护动作时,不大于10w |
交流电流回路 | 1VA/相(IN=5A);<0.5VA/相(IN=1A) | |
交流电压回路 | <0.5VA/相 | |
**工作范围 | 电流 | 0.04In-20In |
电压 | 0.4V-1.2Un | |
频率 | 0.9Fn-1.1Fn | |
时间 | 0~100s | |
保护部分精度 | 定值精度 | ≤±5% |
时间精度 | +1%整定时间+60ms | |
整租动作时间 | ≤60ms | |
频率精度 | ≤0.01Hz | |
测控部分精度 | 交流量精度 | ≤±0.29% |
有功无功 | ≤±0.5% | |
开关量输入 | 输入类型 | 无源 |
光电隔离输入数量 | ||
工作电压 | DC/AC220v、DC110v | |
开出接点容量 | 出口继电器 | 触点额定载流容量:250Vac/220Vdc,5A;输出类型∶无源(空接点) |
信号继电器 | 触点额定载流容量:250Vac/220Vdc,5A;输出类型;无源(空接点) | |
通信 | 通讯接口 | 标配 RS485通讯,2路以太网(选配) |
通讯协议 | MoUDBUS_RTU协议 |
保护类型 装置型号 | 综合保护 QV-801A | 电动机保护 QV-802A | PT并列 QV-8034A | PT保护 QV-804A | 备自投保护 QV-805A |
三段相问过流保护 | ● | ● | |||
低压闭锁过流 | ● | ||||
复合电压过流 | ● | ||||
方向过流 | ● | ||||
过负荷保护 | ● | ||||
自动重合闸保护 | ● | ||||
线路加速保护 | ● | ||||
兖电保护 | ● | ||||
两段负序过流保护 | ● | ● | ● | ||
等序过流保护 | ● | ● | ● | ||
合成零序过流保护 | ● | ● | ● | ||
零序电压保护 | ● | ● | ● | ● | |
过电压保护 | ● | ● | ● | ● | |
低电压保护 | ● | ● | ● | ● | |
重瓦斯保护 | ● | ||||
轻瓦斯保护 | ● | ||||
起高温保护 | ● | ||||
高温保护 | ● | ||||
合位指示 | ● | ● | ● | ||
分位指示 | ● | ● | |||
CT断线告警 | ● | ● | |||
PT断线告警 | ● | ● | ● | ● | |
开关量输入 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
分闸保持 | ○ | o | |||
合闸保持 | ○ | o | |||
防跳 | ○ | o | |||
断路器异常监视 | ● | ● | |||
遥测 | ● | ● | ● | ● | |
遥控 | ● | ● | ● | ||
进线备自投自复 | ● | ||||
母联备自投自复 | ● | ||||
启动时问过长保护 | ● | ||||
两段式定时限过流 | ● | ||||
非电量保护 | ● | ||||
接地保护 | ● | ||||
失压判断 | ● | ||||
通讯485 | ● | ● | ● | ● | ● |
双网口通讯 | ○ | ||||
PT并列 | ● |
注:“●”表示标配;“○”表示选配。
关注微信公众号