供电电源 | AC/DC 80-270V |
工作环境 | -10℃~50℃,≤95%RH |
存贮环境 | -40°C~80℃,≤95%RH |
抗电强度 | 外壳与端子间≥AC 2000V/1min |
绝缘性能 | 外壳与端子间≥100MΩ |
抗电磁干扰性能 | 符合GB/T 17626 |
功能 型号 | QV-310 | QV-320 | QV-330 | QV-340 | |
开孔尺寸(高×宽) | 165×220mm | ||||
显示 | 一次模拟图动态指示 | ● | ● | ● | ● |
高压带电指示 | ● | ● | ● | ● | |
温湿度显示 | ● | ● | ● | ||
负载断线指示 | ● | ● | ● | ● | |
开关 | 照明开关/照明输出 | ● | ● | ● | ● |
储能开关 | ● | ● | ● | ● | |
分合闸万转 | ● | ● | ● | ● | |
远方就地万转 | ● | ● | ● | ● | |
控制 | 温湿度控制 | ● | ● | ● | ● |
负载手动控制 | ● | ● | ● | ||
继电 器 输出 | 加热器输出接口 | ● | ● | ● | ● |
风机输出接口 | ● | ● | ● | ● | |
闭锁输出接口 | ● | ● | ● | ● | |
超温报警输出接口 | ● | ● | ● | ● | |
测量 | 柜内温湿度 | ● | ● | ● | ● |
上下触头温度(无线测量) | ● | ||||
母线温度(无线测量) | o | ||||
扩展 功能 | RS485通讯接口 | ● | ● | ● | ● |
防误语音 | ● | ● | ● | ● | |
事件记录 | ● | ● | |||
人体感应探头 | o | o | o | o | |
核相验电 | o | o | o | o | |
自检功能 | o | o | o | o |
注:“●”表示标配;“○”表示选配。
关注微信公众号