35亳米标准导轨安装,符合DIN EN50022标准。10极宽度〔模数12.5亳米),符合DIN 43880标准。标准配置6+2位LCD显示器(999999.99kwh)显示。
标准配置无源电能脉冲输出〈有极性),方便和各种AMR系统连接,符合IEC 62053-21和DIN 43864标准。具备RS485 数据通信端口,通信协议符合标准DL/T645-2007和MODBUS-RTU。
可以测量有功、无功电能,电流,电压,功率,频率等数据。
直接U型连接,标准配置U型接线。
短的保护盖,减少安装空间和便于集中安装。
功能 | 参数 | DTSU-307Z | DTSU-307B | DTSU-307C | DTSU-307E | DTSU-307F | |
电能计量 | 有功电能 | 组合有功电能正向反向 | ● | ● | ● | ● | ● |
无功电能 | 无功电能 | ● | ● | ||||
分时计量 | 复费率 | 峰尖平谷4种费率,8个时段 | ● | ||||
实时测量值 | 相电压 | v1,v2,V3 | ● | ● | |||
电流 | l1,l2,I3 | ● | ● | ||||
有功功率 | 总有功 | ● | ● | ||||
无功功率 | 总无功 | ● | ● | ||||
功率因致 | PF | ● | ● | ||||
频率 | F | ● | ● | ||||
电能脉冲输出 | kWh输出 | 有功 | ● | ● | ● | ● | ● |
通讯 | 通讯接口 | RS-485 | ● | ● | ● | ||
通讯协议 | Modbus-RTU和DL/T 645-2007 | ● | ● | ● | |||
显示方式 | LCD液晶显示 | ● | ● | ● | ● | ● | |
外形尺寸 | 127x98x75mm |
注:“●”表示标配;“○”表示选配。
设备名称 | 产品型号 | 基本功能 | 电流规格 | 备注 |
三相导轨式电能表 | DTSU-307Z | 三相有功电能Kwh,液晶显示 | 1.5(6),5(20),10(40), 20(80),30(100)A | 阻容降压 |
DTSU-307B | 变压器降压 | |||
DTSU-307C | 三相有功电能Kwh,液晶显示,485通讯 | Moudbus-RTU 协议和DL/T645- 2007 | ||
三相导轨式多功能电能表 | DTSU-307E | 三相电压U、电流l、频率Hz、功率因数 cosφ、有功功率Kw、无功功率Kvar、有 功电能Kwh、无功电能Kvarh,,液晶显示、 485通讯 | ||
三相导轨式复费率电能表 | DTSU-307F | 三相电压U、电流l、频率Hz、功率因数 cosφ、有功功率Kw、无功功率Kvar、有 功电能Kwh、无功电能Kvarh,,尖锋平 谷4种费率、液晶显示、485通讯 |
关注微信公众号