型号 | 结构 | 显示方式 | 485通讯 | 继电器输出 | 漏电保护 | 模拟量输出 | 工作电源 |
QV-M602Y | 一体式 | 4位LED | 标配 | 标配2路 | 选配 | 选配 | AC 220V |
QV-M602F | 分体式 |
工作条件 | 工作温度:-30℃~+70℃,环境湿度:<90% |
工作电源 | AC220V |
主回路 | 380/660VAC 10Hz-55Hz |
准确度 | 三相电流准确度优于1.0%FS,4-20mA电流输出准确度优于0.3%FS |
安装方式 | 标准35mm导轨直接螺丝固定 |
电流规格 | 标配传感器:1A,6.3A,25A,63A;外置传感器或标准电流互感器∶200A,400A |
应用范围 | 三相异步电动机 |
保护功能 | |
堵转保 | √ |
短路保护 | √ |
接地保护 | √ |
漏电保护 | √ |
启动超时保护 | √ |
过载反时限保护 | √ |
不平衡保护(断相) | √ |
过压保护(单相电压) | √ |
欠压保护(单相电压) | √ |
控制功能 | |
直接启动 | √ |
控制输出 | |
继电器输出 | 5A/250VAC**开关电压值380VAC;机械寿命10⁵次;基本配置5路; |
模拟量输出 | DC4~2OmA输出可编程(出厂默认A相电流)﹔24VDC内部供电;(选配) |
RS-485通讯接口 | 支持MODBUS-RTU协议 |
关注微信公众号